<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SonicoMusica - Noticias, Videos y Fotos &#187; Pablo Alboran</title>
	<atom:link href="http://www.sonicomusica.biz/category/pop/pablo-alboran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonicomusica.biz</link>
	<description>Noticias, videos y fotos de tus artistas favoritos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 00:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pablo Alboran por Sexta Semana el Numero 1 en Ventas</title>
		<link>http://www.sonicomusica.biz/pop/pablo-alboran-sexta-semana-numero-1-ventas/</link>
		<comments>http://www.sonicomusica.biz/pop/pablo-alboran-sexta-semana-numero-1-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 22:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pablo Alboran]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[avril lavigne]]></category>
		<category><![CDATA[b.o.b]]></category>
		<category><![CDATA[britney spears]]></category>
		<category><![CDATA[enrique iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[jlo]]></category>
		<category><![CDATA[pablo alboran]]></category>
		<category><![CDATA[pitbull]]></category>
		<category><![CDATA[usher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonicomusica.biz/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Se confirma como el fenómeno musical del momento en España. El malagueño Pablo Alborán vuelve a copar por sexta semana consecutiva el número 1 en la lista de los álbumes y de canciones más vendidas del país con su debut. A comienzos de febrero, Alborán irrumpió en el panorama musical  y desde entonces su éxito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se confirma como el fenómeno musical del momento en España. El malagueño <strong>Pablo Alborán </strong>vuelve  a copar por sexta semana consecutiva el número 1 en la lista de los  álbumes y de canciones más vendidas del país con su debut. A comienzos  de febrero, Alborán irrumpió en el panorama musical  y desde entonces su  éxito está siendo incuestionable. Poco más se puede decir de su hazaña.  Igualmente loable es el buen ritmo que mantiene <em>Vía Dalma </em>(2). Los discos que entran con más fuerza esta semana son <em>Collapse into now </em>de <strong>R.E.M.</strong>, directo al 3 y en la casilla siguiente, <em>Goodbye Lullaby </em>de <strong>Avril Lavigne</strong>. <strong>La Fuga</strong>, <strong>Gatillazo</strong>, <strong>Sting</strong>, <strong>Mabü </strong>y <strong>Nada que decir </strong>también se abren camino en este ranking.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.sonicomusica.biz/wp-content/uploads/2011/03/pablo-alboran1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2184" title="pablo-alboran1" src="http://www.sonicomusica.biz/wp-content/uploads/2011/03/pablo-alboran1.jpg" alt="" width="490" height="490" /></a></p>
<p>El listado de las canciones se mantiene bastante estable. En la pole position <em>Solamente tú</em> de Alborán, seguido del hit de la primavera, la particular lambada de <strong>JLo</strong> con <strong>Pitbull</strong>, <em>On the floor</em>, que además es el tema que más ha incrementado las ventas en los últimos siete días. El podio lo cierra <strong>Enrique Iglesias </strong>y <em>Tonight </em>y vuelve al ranking <em>I Like it </em>(34). Impresionante la acogida del nuevo single de <strong>Britney Spears</strong>, <em>Till the world ends</em> (23). Aún no ha salido el disco <em>Femme fatale</em> y la princesa del pop ya sitúa su dos adelantos entre los 50 temas más  vendidos. Otras entradas destacables, aunque lo han hecho de forma más  discreta, son las de <em>Price tag </em>de <strong>Jessie J feat. B.o.B.</strong> (45), <em>More </em>de <strong>Usher </strong>(46) y <em>Si no te hubieras ido </em>de <strong>Tamara </strong>(47).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonicomusica.biz/pop/pablo-alboran-sexta-semana-numero-1-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pablo Alboran Arrebata el Primer Lugar a Lady Gaga</title>
		<link>http://www.sonicomusica.biz/pop/pablo-alboran-arrebata-primer-lugar-lady-gaga/</link>
		<comments>http://www.sonicomusica.biz/pop/pablo-alboran-arrebata-primer-lugar-lady-gaga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 19:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pablo Alboran]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[pablo alboran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonicomusica.biz/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Pablo Alborán está acariciando el sueño de todo artista: conquistar al público. El malagueño con su debut lleva cuatro semanas  en el número 1 de ventas de discos y ahora también se atreve a arrebatar esta posición en canciones a la mismísima Lady Gaga. Sergio Dalma se mantiene en plena forma con Vía Dalma en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pablo Alborán </strong>está acariciando el sueño de todo  artista: conquistar al público. El malagueño con su debut lleva cuatro  semanas  en el número 1 de ventas de discos y ahora también se atreve a  arrebatar esta posición en canciones a la mismísima <strong>Lady Gaga</strong>. <strong>Sergio Dalma</strong> se mantiene en plena forma con <em>Vía Dalma </em>en la segunda plaza y la banda sonora del nuevo proyecto de <strong>Trueba </strong>y <strong>Mariscal</strong>, <em>Chico &amp; Rita</em>, se  cuela en el podio de honor. El lanzamiento de la semana que mejor acogida ha tenido es <em>¿Y ahora qué hacemos?</em> de <strong>Jarabedepalo </strong>(8). Destacables son las reentradas de <strong>Soraya </strong>con <em>Dreamer </em>(70), <strong>M-clan</strong> con <em>Para no ver el final </em>(71),<em> Puerto presente </em>(86) de <strong>Macaco </strong>y <em>Canciones de 1980-2009 </em>(93) de <strong>Antonio Vega</strong>.</p>
<p><a href="http://www.sonicomusica.biz/wp-content/uploads/2011/03/pablo-alboran.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1525" title="pablo alboran" src="http://www.sonicomusica.biz/wp-content/uploads/2011/03/pablo-alboran.jpg" alt="" width="410" height="287" /></a></p>
<p>En cuanto a las canciones más vendidas, además de <em>Solamente tú</em> de Alborán, <em>Tonight </em>de <strong>Enrique Iglesias</strong> sigue teniendo mecha y esta semana escala una posición hasta colgarse la plata, mientras que <em>Born this way </em>cambia el oro por el bronce. Con fuerza llega la “pseudolambada” de <strong>Jennifer Lopez</strong> y <strong>Pitbull</strong>, <em>On the floor</em>, entra directo al número 4 y <strong>Carlos Jean</strong> con <strong>Nana </strong>consiguen que su <em>Lead the way </em>sea el tema que más incremento en ventas ha tenido estos últimos siete días. Otras novedades han sido <em>Pido la palabra </em>(40) de <strong>Andy &amp; Lucas </strong>y <strong>Rihanna </strong>con <em>S&amp;M </em>(49). <em>Rolling in the deep</em> de <strong>Adele </strong>regresa al ranking en la casilla 43 y en el 45, <em>Sick of love </em>de <strong>Robert Ramírez</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonicomusica.biz/pop/pablo-alboran-arrebata-primer-lugar-lady-gaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

